| Nancy - Le Havre 94-66 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Nancy | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| M.SLAUGHTER | 26 | 8/17 | 8/16 | 0/1 | 7/7 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 30 |
| R.GREER | 24 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 4/5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| J.GREER | 26 | 4/4 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| S.BRUN | 29 | 5/9 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 |
| A.AKINGBALA | 17 | 7/14 | 7/14 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| S.TCHICAMBOUD | 24 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 13 |
| J.COX | 22 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| S.NJOYA | 16 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| L.BENGABER | 13 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| A.SYLLA | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | - | 35/67 | 26/52 | 9/15 | 15/22 | 12 | 23 | 15 | 27 | 42 | 10 | 3 | 12 | 28 | 94 | 126 |
| Le Havre | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| J.JONES | 20 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| A.SESAY | 24 | 4/8 | 3/4 | 1/4 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 |
| O.BLANKSON | 30 | 6/14 | 6/11 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| P.SY | 21 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 3/5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| J.MILLER | 28 | 5/14 | 4/9 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 |
| O.CAMARA | 6 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| R.JOMBY | 30 | 2/10 | 1/4 | 1/6 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| B.KING | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C.OGUCHI | 20 | 2/8 | 2/3 | 0/5 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| Total | - | 28/68 | 25/44 | 3/24 | 7/11 | 23 | 12 | 13 | 22 | 35 | 9 | 4 | 15 | 13 | 66 | 68 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||