Paris Levallois - ASVEL 75-71
ProA 2009-2010, 5 Mars 2010 (20h00), Journée 21
Paris LevalloisParis Levallois
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
A.VASSALLO 30 7/10 1/3 6/7 1/2 3 4 0 3 3 1 1 2 5 21 25
R.ELLIOTT 30 4/7 1/3 3/4 1/1 3 1 0 5 5 1 1 2 5 12 19
P.KARANGWA 32 5/9 5/8 0/1 2/2 1 4 1 1 2 1 0 1 5 12 15
J.BALL 28 5/6 3/3 2/3 0/4 1 4 1 2 3 0 0 0 3 12 13
L.HAMILTON 31 3/11 3/10 0/1 2/2 2 1 1 7 8 2 1 3 1 8 9
M.JEAN-BAPTISTE ADOLPHE 14 2/3 2/3 0/0 2/2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 6 6
J.EKANGA-EHAWA 9 1/4 0/0 1/4 1/2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 4 3
W.AKA 12 0/2 0/1 0/1 0/0 3 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0
A.ALBICY 9 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L.PROWELL 5 0/3 0/3 0/0 0/0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 -1
Total - 27/56 15/34 12/22 9/15 18 18 6 23 29 5 3 9 21 75 89
ASVELASVEL
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
A.TRAORE 32 9/15 9/15 0/0 4/4 1 2 3 3 6 1 1 1 2 22 25
A.JEANNEAU 36 4/10 2/4 2/6 1/1 4 3 1 3 4 1 0 3 4 11 11
B.DEWAR 23 2/9 0/2 2/7 0/0 1 0 2 6 8 1 0 0 3 6 11
V.SAMNICK 21 2/5 2/5 0/0 7/8 0 6 0 2 2 1 0 0 0 11 10
L.FOIREST 16 3/8 1/2 2/6 0/0 4 2 2 2 4 1 0 1 2 8 9
R.MARSHALL 28 4/11 4/6 0/5 2/2 2 4 0 2 2 0 1 0 2 10 8
E.CAMPBELL 21 0/2 0/0 0/2 0/0 3 0 3 1 4 0 1 0 2 0 5
M.LUKAUSKIS 16 1/3 0/0 1/3 0/0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3 4
T.PARKER 2 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
B.FOFANA 5 0/0 0/0 0/0 0/2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Total - 25/64 18/34 7/30 14/17 18 18 11 21 32 6 4 7 19 71 83
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués