Chalon - Le Mans 64-97
ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21
ChalonChalon
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
B.SCHILB 36 2/8 2/3 0/5 4/4 4 2 1 5 6 3 0 2 4 8 13
P.BRAUD 25 3/7 1/2 2/5 0/0 1 0 0 4 4 0 0 0 2 8 10
T.GRAY 25 4/11 4/9 0/2 2/3 3 4 2 3 5 2 0 2 1 10 8
M.ZIANVENI 25 5/10 5/9 0/1 2/4 5 6 1 1 2 0 0 0 0 12 7
R.SOLIVER 12 2/4 1/2 1/2 2/2 3 2 0 1 1 1 0 0 0 7 7
T.EVERETT 27 4/10 4/7 0/3 1/1 2 1 1 2 3 0 0 5 5 9 6
S.RISACHER 21 3/6 3/3 0/3 1/1 0 3 0 0 0 1 0 3 1 7 3
J.LAUVERGNE 5 1/2 1/2 0/0 0/0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3
N.LANG 6 0/3 0/1 0/2 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1
J.TILLMAN 18 0/4 0/3 0/1 1/2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 -2
Total - 24/65 21/41 3/24 13/17 20 19 8 19 27 7 0 12 13 64 54
Le MansLe Mans
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
D.SPENCER 27 7/11 1/1 6/10 1/1 1 2 1 2 3 2 1 2 8 21 29
C.LOMBAHE-KAHUDI 29 5/9 4/6 1/3 7/8 2 7 3 5 8 1 0 1 2 18 23
J.BATISTA 21 7/10 7/10 0/0 5/5 1 3 1 4 5 0 0 2 0 19 19
G.YANGO 19 5/6 5/6 0/0 1/4 3 2 3 5 8 0 0 1 1 11 15
M.SALYERS 15 7/12 4/6 3/6 0/1 2 3 0 1 1 1 1 3 2 17 13
Z.WRIGHT 25 0/3 0/3 0/0 0/0 3 0 1 9 10 1 1 4 8 0 13
M.N'DOYE 21 2/3 1/1 1/2 2/2 3 1 0 2 2 1 0 1 3 7 11
A.DIOT 19 0/2 0/2 0/0 0/0 2 1 0 3 3 1 0 1 8 0 9
T.RUPERT 19 1/5 1/5 0/0 0/0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 2 3
H.KAHUDI 5 1/1 1/1 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total - 35/62 24/41 11/21 16/21 19 20 10 32 42 9 3 15 33 97 137
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués