| Orléans - Roanne 76-79 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Orléans | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| L.SCIARRA | 23 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 18 |
| C.BANKS | 37 | 7/17 | 3/4 | 4/13 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 17 |
| A.DOBBINS | 26 | 5/10 | 1/1 | 4/9 | 1/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| R.COVILE | 30 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| A.CURTI | 22 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| L.VATY | 19 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| A.MOERMAN | 25 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A.NICHOLS | 22 | 2/10 | 1/3 | 1/7 | 4/4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| J.DOELLMAN | 21 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Total | - | 25/59 | 8/15 | 17/44 | 9/15 | 21 | 14 | 8 | 22 | 30 | 9 | 4 | 16 | 19 | 76 | 82 |
| Roanne | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.PAGE | 32 | 6/8 | 3/5 | 3/3 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| D.NOEL | 35 | 4/8 | 2/2 | 2/6 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| R.MIMS | 39 | 5/16 | 1/3 | 4/13 | 3/5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 |
| N.LEWIS | 18 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 5/5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| S.DIA | 9 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| U.NSONWU-AMADI | 31 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| S.DIABATE | 29 | 4/12 | 3/6 | 1/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| P.AMAGOU | 19 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| E.BROWER | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | - | 27/66 | 16/34 | 11/32 | 14/17 | 14 | 21 | 12 | 24 | 36 | 5 | 3 | 15 | 17 | 79 | 83 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||