| Dijon - Vichy 79-70 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Dijon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| S.MARSHALL | 39 | 7/12 | 6/8 | 1/4 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 23 |
| R.BRADLEY | 26 | 7/9 | 5/7 | 2/2 | 4/4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 18 |
| S.MILOSEVIC | 29 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | 14 |
| A.M'BAYE | 26 | 3/8 | 2/6 | 1/2 | 6/8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| X.D'ALMEIDA | 25 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| N.BOGAVAC | 22 | 1/5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| A.TANGHE | 20 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| M.JEANVILLE | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.MONCLAR | 10 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Total | - | 26/47 | 20/32 | 6/15 | 21/27 | 17 | 21 | 5 | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 15 | 79 | 87 |
| Vichy | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.MELODY | 40 | 7/13 | 3/4 | 4/9 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Z.MOSS | 37 | 8/12 | 8/12 | 0/0 | 0/1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 |
| J.FLOWERS | 33 | 5/11 | 3/4 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11 |
| K.REID | 34 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| J.LELOUP | 27 | 4/11 | 4/6 | 0/5 | 1/4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| J.JAMES | 19 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| A.EITO | 7 | 1/4 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| N.DE JONG | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Total | - | 29/61 | 22/33 | 7/28 | 5/11 | 21 | 17 | 5 | 14 | 19 | 11 | 0 | 14 | 16 | 70 | 64 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||