| Strasbourg - Cholet 85-98 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Strasbourg | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.SIMON | 31 | 9/13 | 9/13 | 0/0 | 7/9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | 29 |
| T.DARDEN | 38 | 4/8 | 2/6 | 2/2 | 2/4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 |
| B.McCAULEY | 26 | 7/11 | 6/9 | 1/2 | 3/5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 |
| T.HEURTEL | 40 | 5/12 | 3/9 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 12 |
| A.DIGBEU | 31 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 |
| I.SOUMAHORO | 9 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| E.MENDY | 12 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| S.GIFFA | 13 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 31/58 | 25/47 | 6/11 | 17/24 | 12 | 22 | 6 | 21 | 27 | 7 | 4 | 9 | 22 | 85 | 102 |
| Cholet | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| J.LINEHAN | 27 | 7/13 | 2/4 | 5/9 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 19 | 25 |
| S.MEJIA | 36 | 6/12 | 2/6 | 4/6 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 20 |
| A.ROBINSON | 26 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 |
| M.GELABALE | 16 | 5/8 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| A.EITUTAVICIUS | 16 | 5/11 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 12 |
| M.SOMMERVILLE | 14 | 4/7 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| R.FALKER | 20 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| K.SERAPHIN | 20 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| T.LARROUQUIS | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| F.CAUSEUR | 20 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 3/5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| Total | - | 35/70 | 13/30 | 22/40 | 6/8 | 22 | 12 | 12 | 21 | 33 | 6 | 3 | 10 | 25 | 98 | 118 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||