| Gravelines-Dk - Hyères-Toulon 96-82 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Gravelines-Dk | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| Y.BOKOLO | 30 | 8/12 | 4/7 | 4/5 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 |
| J.EDWARDS | 21 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 21 |
| B.WOODSIDE | 35 | 3/7 | 1/1 | 2/6 | 6/10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 18 |
| C.AKPOMEDAH | 37 | 4/8 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| R.LEWIN | 21 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| J.JOHNSON | 23 | 3/10 | 2/4 | 1/6 | 2/4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| T.STANLEY | 17 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| D.NICHOLS | 12 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| N.POPE | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | - | 35/68 | 23/39 | 12/29 | 14/22 | 14 | 20 | 8 | 24 | 32 | 4 | 2 | 9 | 21 | 96 | 105 |
| Hyères-Toulon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| M.SAER SENE | 34 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12 | 21 |
| T.TERRELL | 32 | 6/15 | 6/14 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 |
| D.OBASOHAN | 35 | 8/15 | 7/10 | 1/5 | 3/4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 15 |
| H.PERINCIC | 25 | 5/6 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| P.PIERCE | 37 | 8/19 | 7/12 | 1/7 | 0/4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 |
| L.LEGNAME | 28 | 3/5 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| N.BOUNGOU COLO | 9 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Total | - | 35/67 | 32/51 | 3/16 | 9/14 | 20 | 14 | 8 | 25 | 33 | 4 | 5 | 11 | 11 | 82 | 87 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||