| Poitiers - Rouen 78-75 ProA 2009-2010, 6 Mars 2010 (20h00), Journée 21 |
||||||||||||||||
| Poitiers | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| C.GOMEZ | 28 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 3/4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 |
| P.BADIANE | 29 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 3/6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 |
| K.YOUNGER | 28 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 4/4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| P.GUILLARD | 22 | 5/11 | 4/8 | 1/3 | 3/6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| R.WRIGHT | 34 | 5/15 | 2/6 | 3/9 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| T.GUNN | 32 | 3/10 | 1/6 | 2/4 | 3/4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| S.MAYNIER | 12 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| G.COSTENTIN | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| L.KANTE | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Total | - | 26/63 | 19/41 | 7/22 | 19/28 | 15 | 21 | 14 | 26 | 40 | 8 | 2 | 14 | 21 | 78 | 89 |
| Rouen | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.WILLIAMS | 31 | 4/9 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 |
| E.CHATFIELD | 34 | 8/15 | 5/6 | 3/9 | 2/4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 21 | 16 |
| S.ROGERS | 34 | 6/15 | 3/5 | 3/10 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16 |
| W.SOLIMAN | 23 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| E.JACKSON | 23 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 10 |
| M.HACHAD | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| P.POUPET | 23 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| M.NASCIMENTO | 23 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| D.AKINDELE | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 28/64 | 18/33 | 10/31 | 9/14 | 21 | 15 | 9 | 24 | 33 | 10 | 3 | 14 | 17 | 75 | 83 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||