Jeff GREER
Jeff GREER
Nom:GREER
Prénom:Jeff
Date de Naissance:30 Novembre 1979
Lieu de Naissance:Bronx (New York)
Nationalité:Dominicaine
Taille:1.96m
Poids:82kg
Poste:Arrière
Numéro:8
 
Saison Régulière
Saison Ligue Equipe M T% 3% 1% Rt In Co Bp Pd Pts Eval
01-02 ProB Vichy 15 53.1 38.2 67.3 5.5 1.8 0.6 1.5 3.5 18.3 21.0
02-03 ProA Vichy 29 41.7 34.9 68.1 5.1 1.6 0.4 2.4 3.2 15.5 14.5
03-04 ProA Le Havre 34 48.5 37.6 66.0 6.0 1.3 0.4 2.1 3.8 16.1 17.9
04-05 ProA Strasbourg 34 45.2 38.6 71.8 3.9 1.4 0.4 1.9 2.4 12.6 12.6
05-06 ProA Strasbourg 34 40.3 39.4 75.9 3.3 0.9 0.2 1.4 2.0 12.9 11.0
07-08 ProA Nancy 30 40.8 36.5 73.6 4.5 1.0 0.5 1.4 2.8 11.3 12.6
08-09 ProA Nancy 30 37.3 27.9 65.9 3.1 1.4 0.2 1.4 2.5 7.5 8.3
09-10 ProA Nancy 29 43.0 38.8 64.3 3.9 1.2 0.3 1.1 2.4 11.7 12.4
Playoffs
Saison Ligue Equipe M T% 3% 1% Rt In Co Bp Pd Pts Eval
03-04 ProA Le Havre 3 52.9 38.5 85.7 5.0 1.7 0.0 3.3 2.3 15.7 15.7
04-05 ProA Strasbourg 5 44.4 31.3 55.6 2.2 1.6 0.6 2.8 1.8 9.4 7.2
05-06 ProA Strasbourg 6 31.8 37.5 75.0 3.0 0.7 0.2 0.7 1.8 6.7 6.5
07-08 ProA Nancy 6 44.9 33.3 80.0 5.0 0.8 0.8 0.8 1.0 14.7 14.7
08-09 ProA Nancy 6 36.2 30.6 54.5 3.7 1.0 0.3 1.5 3.3 9.8 9.7
09-10 ProA Nancy 2 34.4 35.3 - 6.0 1.0 0.0 2.0 2.0 14.0 10.5
Compétitions Européennes
Saison Ligue Equipe M T% 3% 1% Rt In Co Bp Pd Pts Eval
05-06 EU-1 Strasbourg 14 38.4 30.8 62.5 3.2 0.8 0.1 1.7 0.9 7.6 5.9
07-08 EU-2 Nancy 10 42.9 32.1 69.2 3.4 0.9 0.3 1.2 1.3 10.5 9.6
08-09 EU-1 Nancy 10 32.2 21.1 72.4 3.3 0.7 0.2 0.9 1.0 6.7 6.2
09-10 EU-2 Nancy 6 45.0 39.0 80.0 4.2 1.3 0.2 1.3 2.0 13.0 13.5
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués