| Nom | : | BENGABER |
| Prénom | : | Lesly |
| Date de Naissance | : | 12 Décembre 1979 |
| Lieu de Naissance | : | Les Abymes (Guadeloupe) |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.96m |
| Poids | : | 85kg |
| Poste | : | Arrière, Ailier |
| Numéro | : | 11 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 01-02 | ProB | Bondy | 26 | 31.6 | 15.6 | 48.3 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 03-04 | ProB | Rueil | 24 | 42.5 | 19.4 | 62.5 | 1.6 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 5.1 | 5.0 |
| 04-05 | ProB | Rueil | 16 | 48.1 | 39.1 | 75.0 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 9.1 | 10.1 |
| 04-05 | ProB | Antibes | 15 | 45.7 | 29.8 | 36.1 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 10.4 | 9.7 |
| 05-06 | ProB | Antibes | 34 | 50.6 | 35.9 | 67.2 | 3.9 | 2.2 | 0.1 | 2.8 | 3.7 | 13.6 | 14.9 |
| 06-07 | ProA | Bourg | 34 | 44.7 | 25.6 | 54.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 6.1 | 6.4 |
| 07-08 | ProA | Clermont | 30 | 42.4 | 29.6 | 52.9 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 5.8 | 6.3 |
| 08-09 | ProB | Clermont | 34 | 47.0 | 38.8 | 66.1 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 11.0 | 11.3 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 22 | 33.3 | 26.3 | 21.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 1.4 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 20.0 | 20.0 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||