| Nom | : | AKINGBALA |
| Prénom | : | Akin |
| Date de Naissance | : | 25 Mars 1983 |
| Lieu de Naissance | : | Lagos, nigeria |
| Taille | : | 2.05m |
| Poids | : | 99kg |
| Poste | : | Pivot |
| Numéro | : | 33 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | ProA | Nancy | 18 | 52.2 | 25.0 | 45.6 | 7.4 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 9.4 | 13.2 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 30 | 58.3 | - | 54.8 | 6.1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 9.7 | 12.0 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | ProA | Nancy | 6 | 55.0 | - | 52.6 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 9.0 | 13.2 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 50.0 | - | - | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 13.0 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 07-08 | EU-2 | Ventspils | 11 | 54.5 | - | 51.9 | 7.0 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 11.1 | 15.0 |
| 08-09 | EU-1 | Nancy | 2 | 63.6 | - | 40.0 | 4.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 10.5 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 45.9 | - | 55.6 | 4.8 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 6.5 | 7.5 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||