| Nom | : | NJOYA |
| Prénom | : | Saidou |
| Date de Naissance | : | 4 Mai 1989 |
| Lieu de Naissance | : | Yaoundé (CMR) |
| Nationalité | : | Camerounaise |
| Taille | : | 1.86m |
| Poste | : | Meneur |
| Numéro | : | 0 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | FR-1 U22 | Espoirs Na. | 29 | 45.1 | 25.9 | 65.2 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 7.1 | 7.8 |
| 06-07 | FR-1 U22 | Espoirs Na. | 33 | 40.6 | 21.6 | 62.0 | 5.2 | 2.0 | 0.0 | 3.4 | 7.1 | 13.9 | 15.5 |
| 06-07 | ProA | Nancy | 7 | 16.7 | 0.0 | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 5 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 3.6 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 22 | 52.6 | 50.0 | 53.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.0 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 06-07 | ProA | Nancy | 1 | 100 | - | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | -2.5 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 06-07 | EU-2 | Nancy | 3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.7 |
| 08-09 | EU-1 | Nancy | 2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | -0.7 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||