| Nom | : | GREER |
| Prénom | : | Ricardo |
| Date de Naissance | : | 18 Août 1978 |
| Lieu de Naissance | : | Bronx (New York) |
| Nationalité | : | Dominicaine |
| Taille | : | 1.95m |
| Poste | : | Ailier |
| Numéro | : | 7 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 02-03 | ProA | Le Havre | 19 | 48.4 | 24.1 | 62.3 | 5.3 | 2.2 | 0.2 | 3.9 | 4.4 | 16.6 | 15.8 |
| 03-04 | ProA | Gravelines. | 3 | 48.4 | 16.7 | 75.0 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 11.3 | 14.3 |
| 04-05 | ProA | Strasbourg | 34 | 49.8 | 32.3 | 71.7 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 10.3 | 12.9 |
| 05-06 | ProA | Strasbourg | 32 | 50.0 | 31.3 | 64.4 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 3.8 | 11.0 | 13.2 |
| 06-07 | ProA | Pau-Lacq-O. | 33 | 50.2 | 33.3 | 62.0 | 6.7 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 3.8 | 10.4 | 15.3 |
| 07-08 | ProA | Nancy | 29 | 54.3 | 39.7 | 68.5 | 6.2 | 1.7 | 0.1 | 3.9 | 4.7 | 16.0 | 18.3 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 29 | 47.3 | 28.3 | 69.3 | 7.1 | 1.6 | 0.3 | 3.4 | 4.9 | 15.3 | 18.1 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 30 | 47.0 | 32.5 | 76.4 | 8.6 | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 6.0 | 15.9 | 21.6 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 03-04 | ProA | Gravelines. | 7 | 53.8 | 12.5 | 61.9 | 2.9 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 10.0 | 8.0 |
| 04-05 | ProA | Strasbourg | 5 | 47.2 | 46.7 | 66.7 | 6.0 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 2.6 | 13.4 | 14.6 |
| 05-06 | ProA | Strasbourg | 6 | 42.9 | 27.8 | 75.0 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 9.8 | 11.7 |
| 07-08 | ProA | Nancy | 6 | 46.2 | 42.9 | 80.0 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 4.7 | 7.3 | 14.8 | 20.3 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 6 | 39.1 | 37.5 | 68.0 | 7.3 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 6.0 | 12.3 | 17.0 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 37.9 | 28.6 | 66.7 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 15.0 | 16.5 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | EU-1 | Strasbourg | 14 | 51.8 | 33.3 | 77.8 | 4.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 12.5 | 14.5 |
| 06-07 | EU-1 | Pau-Lacq-O. | 19 | 40.5 | 18.8 | 71.4 | 6.5 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 3.2 | 7.8 | 12.1 |
| 07-08 | EU-2 | Nancy | 9 | 48.2 | 33.3 | 86.1 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 16.1 | 16.1 |
| 08-09 | EU-1 | Nancy | 10 | 38.6 | 30.8 | 52.8 | 4.9 | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 3.0 | 12.4 | 7.4 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 36.9 | 20.0 | 64.5 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 4.7 | 5.2 | 12.0 | 12.5 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||