| Nom | : | BRUN |
| Prénom | : | Stephen |
| Date de Naissance | : | 4 Juillet 1980 |
| Lieu de Naissance | : | Caen |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 2.02m |
| Poste | : | Intérieur |
| Numéro | : | 14 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 99-00 | ProA | Cholet | 1 | 100 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 00-01 | ProA | Cholet | 3 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 01-02 | ProB | Mulhouse | 25 | 34.5 | 32.3 | 70.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 2.4 |
| 02-03 | ProB | Nantes | 25 | 36.6 | 28.4 | 71.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 5.7 | 5.4 |
| 03-04 | ProB | Brest | 12 | 42.1 | 36.1 | 64.3 | 6.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 11.8 | 13.0 |
| 04-05 | ProB | Brest | 31 | 44.1 | 43.9 | 85.9 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 16.9 | 17.1 |
| 05-06 | ProA | ASVEL | 31 | 40.1 | 36.2 | 85.7 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 7.4 | 6.7 |
| 06-07 | ProA | Gravelines. | 32 | 39.3 | 32.9 | 50.0 | 4.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 8.7 | 7.7 |
| 07-08 | ProA | Gravelines. | 29 | 41.5 | 34.9 | 69.0 | 4.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 10.3 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 14 | 44.8 | 42.6 | 66.7 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 5.3 | 7.3 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 29 | 36.8 | 36.4 | 83.3 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 7.8 | 8.1 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | ProA | ASVEL | 2 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 06-07 | ProA | Gravelines. | 3 | 27.3 | 25.0 | 100 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 5.3 | 2.3 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 6 | 36.4 | 26.7 | - | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 4.0 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 36.0 | 33.3 | 100 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 12.0 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | EU-2 | ASVEL | 12 | 33.8 | 32.7 | 75.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 3.7 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 37.2 | 29.4 | 75.0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||