| Nom | : | TCHICAMBOUD |
| Prénom | : | Steed |
| Date de Naissance | : | 18 Juin 1981 |
| Lieu de Naissance | : | Clichy (92) |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.93m |
| Poste | : | Meneur |
| Numéro | : | 13 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 99-00 | ProA | Chalon | 1 | - | - | 100 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 00-01 | ProA | Chalon | 2 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| 01-02 | ProA | Chalon | 10 | 20.0 | 15.4 | 50.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 03-04 | ProB | Saint-Quen. | 21 | 41.1 | 29.2 | 69.4 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 7.8 | 7.2 |
| 04-05 | ProB | Saint-Quen. | 31 | 48.2 | 28.4 | 83.3 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 9.7 | 10.6 |
| 05-06 | ProB | Châlons | 34 | 42.1 | 29.2 | 76.8 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 3.1 | 10.4 | 11.6 |
| 06-07 | ProA | Cholet | 33 | 35.2 | 31.3 | 78.1 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 3.4 | 9.7 | 9.7 |
| 07-08 | ProA | Cholet | 29 | 39.1 | 30.2 | 72.6 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 3.7 | 12.1 | 10.8 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 30 | 47.2 | 36.9 | 70.5 | 2.9 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 8.7 | 9.8 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 30 | 40.6 | 37.4 | 71.3 | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 2.6 | 4.7 | 10.9 | 11.2 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 01-02 | ProA | Chalon | 3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| 06-07 | ProA | Cholet | 2 | 38.9 | 36.4 | - | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | 9.0 | 7.5 |
| 07-08 | ProA | Cholet | 2 | 33.3 | 36.4 | 83.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 7.0 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 6 | 31.0 | 27.3 | 58.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 4.3 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 27.3 | 18.2 | 100 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 2.5 | 8.0 | 5.5 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | EU-1 | Nancy | 10 | 41.5 | 30.0 | 74.3 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | 8.6 | 7.4 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 47.5 | 40.0 | 70.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 8.8 | 8.3 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||