| Nom | : | COX |
| Prénom | : | John |
| Date de Naissance | : | 6 Juillet 1981 |
| Lieu de Naissance | : | Caracas (Venezuela) |
| Nationalité | : | Américaine |
| Taille | : | 1.94m |
| Poids | : | 90kg |
| Poste | : | Meneur, Arrière |
| Numéro | : | 4 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | ProA | Chalon | 32 | 43.8 | 38.3 | 73.9 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 13.2 | 11.4 |
| 06-07 | ProA | Le Havre | 34 | 41.5 | 30.7 | 65.7 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 14.4 | 12.1 |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 29 | 46.7 | 37.4 | 70.2 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 3.6 | 18.8 | 17.4 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 28 | 45.8 | 39.0 | 64.5 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 7.6 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 26 | 36.5 | 32.8 | 82.4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 5.3 | 4.3 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 05-06 | ProA | Chalon | 5 | 40.0 | 33.3 | 71.4 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 13.2 | 12.0 |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 3 | 28.2 | 23.1 | 66.7 | 6.3 | 1.7 | 0.0 | 2.7 | 6.0 | 9.7 | 11.0 |
| 08-09 | ProA | Nancy | 6 | 50.0 | 38.5 | 80.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 8.5 | 8.0 |
| 09-10 | ProA | Nancy | 2 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 1.5 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | EU-1 | Nancy | 10 | 31.3 | 30.6 | 75.0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 6.4 | 2.8 |
| 09-10 | EU-2 | Nancy | 6 | 34.0 | 29.6 | 87.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 10.3 | 6.7 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||