| Adresse | : | BP 2012 3 rue du Capitaine Guynemer 54100 NANCY |
| Pays | : | France |
| Téléphone | : | 03 83 96 89 90 |
| Télécopie | : | 03 83 96 89 91 |
| Mèl | : | contact@sluc-cougars.fr |
| Web | : | http://www.sluc-basket.org/ |
| Nom | : | Palais des Sports Jean Weille |
| Adresse | : | 3 rue du Capitaine Guynemer - 54100 NANCY |
| Capacité | : | 6027 places assises |
| Téléphone | : | 03 83 95 46 90 |
| Président | : | Christian FRA |
| Les stats des championnats Européens | |
| FR-1 | Pro A : Résultats | Leaders |
| FR-2 | Pro B : Résultats | Leaders |
| EU-1 | Euroleague : Résultats | Leaders |
| ES-1 | Espagne ACB : Résultats | Leaders |
| IT-1 | Italie A1 : Résultats | Leaders |
| IT-2 | Italie A2 : Résultats | Leaders |
| RU-1 | Russie : Résultats | Leaders |
| TR-1 | Turquie BL : Résultats | Leaders |
| GR-1 | Grèce Heba : Résultats | Leaders |
| DE-1 | Allemagne : Résultats | Leaders |